Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktparameter
Doppelbezogener hydraulischer Dump-Sattelanhänger mit 27 CBM-Vorderseite-Dump und 31 cbm-hinterer Dump mit 3 Achsen für 60TONS | 9603zzxd. | ||
Insgesamt Außendimension (mm) | Länge | 14100 | |
Breite | 2700 | ||
Höhe (entladen) | 3630 | ||
Außenabmessung des Entladungsteilkörpers der Vorderseite (mm) | Länge | 6500 | |
Breite | 2300 | ||
Höhe | 1820 | ||
Außenabmessung des hinteren-Front-Hubs, hinterer Entladungsteilkörper (mm)) | Länge | 7500 | |
Breite | 2300 | ||
Höhe | 1820 | ||
Kapazität(L) | |||
GVW.(kg) | 73000 | ||
Fahrzeug Gesamtgewicht.(kg) | 13000 | ||
bewertete Nutzlast.(kg) | 60000 | ||
Rollbasis(in mm) | 6050 + 1310. | ||
Treten(in mm) | Lauffläche vorne. | ||
Profil auf hinten | 1830/1830. | ||
Vorne / hinteren Überhang(in mm) | 800/1840. | ||
Annäherung / Abfahrtswinkel(°) | / 14. | ||
Achse | 16T * 3. | ||
Reifen | 12R22.5 * 12. | ||
Anhängermaterial | Kohlenstoffstahl | ||
Transportmaterial: | Boden, Kohle, Getreide, Steine, Sands | ||
Twist-Schlösser | |||
Isolierte Abdeckung | Nil | ||
Suspension | Blattfeder | ||
Blattfeder | / 9/9 / 9 | ||
Hydraulisches System: 4 Sätze mit mittlerem Seitenlift, 1 Set Hyva Front Hubzylinder | |||
Kipper Körpertyp: Quadrattyp |
Stahlstruktur
Hauptträger: 500m Tief x 146 mm breit x 8 mm steggeschweißter I-Abschnitt Hauptstrahlen, oberer Flansch 14m dick, unterer Flansch 16m dick.
Boden: 3mm dicke karierte Stahlplatte.
OEM-Parts-Konfiguration
Königszapfen: 3.5 \"/ 2 \" austauschbare King Pin.Anbieter: Jost.
Fahrwerk: 2 Speed Road Side Wicklung mit Sandschuh,Typ: Jost C200T.
Suspension: Mechanische Drehgestellaufhängung mit 32t-Note.
Optionen: Drehgestellsuspension, Luftfedersuspension
Achsen:Quadratische Achse mit 16 Tonnen Kapazität 2 Stück. Lieferant & Typ: BPW / FUWA / SAF / L1. In China hergestellt.
Reifen:11R22.5 Optionen: 12R22.5, 315/80R22.5, Dreieckmarke, hergestellt in China. Option in der Fabrik.
Andere