Farbe: | Bitte wählen |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Produktbeschreibung
Modell | ZZ4257S3241W. | |
Motor | Machen Sie: Sinotruk. Motormodell: WD615.47, Euro II-Emissionsstandard 4 Hub-Direkteinspritzdieselmotor 6 Zylinder In-Line mit Wasserkühlung, Turbo-Lade- und Ladeluftkühlung Maximale Leistung: 371HP (273 kW) bei 2200 U / min nach DIN Maximales Drehmoment: 1470nm bei 1100 ~ 1600 U / min Bohrung: 126mm; Schlaganfall: 130mm; Verschiebung: 9.726L; Kompressionsverhältnis: 17: 1 Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 195g / kWh; Motorölfüllmenge: 24l Kühlsystemfüllmenge (Langzeitfüllung): 40l Thermostatöffnungstemperatur: 80oC Twin-Zylinder-Luftkompressor-starrer Lüfter Kraftstofftank: 400l Option: Thermostat mit 71oC Öffnung beginnen Visco-Fan | |
Kupplung | Single-Platten-Trockenspulenfederkupplung, Durchmesser 420mm, hydraulisch mit Luftunterstützung | |
Übertragung | Getriebe, Modell HW19710, Synchronscheiben, 10 vorwärts und 2 rückwärts Verhältnis: 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1.00 13.91® 3.18® Max Tortue: 1900nm | |
Propellerwelle | Doppelte Universalgelenk-Propellerwelle mit ausgezaubertem Kupplungsflansch | |
Vorderachse | HF9. | |
Hinterachse | HC16 gepresste Achsgehäuse, zentrale Single-Reduktion mit Planetenradreduzierung (Nabe-Reduktion) und Differentialschlösser zwischen Rädern und Achsen Verhältnis: 4.8. | |
Chassis | Rahmen: U-Profil-Parallelleiter mit einem Abschnitt von 300 × 80 × 8 mm und verstärkter Hilfsrahmen, genietete Querelemente Vordere Suspension: 9 semi-elliptische Blattfedern mit hydraulischen teleskopen doppelten Stoßdämpfern und Stabilisator Rückfederung: 12 semi-elliptische Blattfedern mit Drehgestellfrühling und Stabilisator Kraftstofftank: mit einem 400 l-Kraftstofftank mit Sperrkraftstoffkappe Fünfter Radgröße: 3.5 Zoll Option: 2 Zoll | |
Lenkung | ZF8098, hydraulische Lenkung mit Krafthilfe Verhältnis: 22.2-26.2: 1 | |
Bremsen | Servicebremse: Doppelkreis-Druckluftbremse Feststellbremse: Federenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern arbeitet Hilfsbremse: Motorabgasbremse Option: abs. | |
Rad & Typen | Felgen: 9.0x22.5,10 Lochstahl Typen: 12.00R22.5 Tubeless | |
Fahrerhaus | Langkabine, alle Stahlvorwärtssteuerung, 55oHydraulische Kippkippung an der Vorderseite, 2-Arm-Scheibenwischersystem mit 3 Geschwindigkeiten, Laminatscheiben, mit gegossener Funkantenne, einstellbarer Fahrersitz und starr einstellbarer Mitfahrersitz, Heizungs- und Lüftungssystem mit Stereo-Radio- / Kassettenrecorder, Sun Visier, einzelner Liegeplatz mit 4-Punkt-Träger voller schwimmender Suspension + Stoßdämpfer mit Querstabilisator, Sicherheitsgurt, Klimaanlage, einstellbares Lenkrad, einstellbare Dachklappe. | |
Elektrik | Betriebsspannung: 24V, negativ; Starter: 24V, 5.4kw Lichtmaschine: 3-Phrase, 28V, 1540W; Batterien: 2 × 12, 165Ah Zigarre-Feuerzeug, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rückfahrlampe | |
Abmessungen in mm | Rollbasis Vorderradspur Hinterradspur Vorderer Überhang Hinterer Überhang. Annäherungswinkel (o) Abfahrtswinkel (o) Gesamtabmessungen | 3225 + 1350. 2022 1830 1500 725 16 70 6800 × 2496 × 2958 (3718 mit Luftspoiler) |
Gewicht in kg | Totes Gewicht. Belastungskapazität am fünften Rad Brutto-Fahrzeuggewicht. Brutto-Kombinationsgewicht Vorderachsladungskapazität Hinterachsladekapazität | 9180 22690 32000 60000 6500 13000 × 2. |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (KM / h) Maximale Abschlussleitfähigkeit (%) Mindestreinigung (mm) Minimaler Wendekreis (M) Kraftstoffverbrauch (l / 100km) | 98 30 314 18.5 39 |
Die Herstellung behält sich das Recht auf technische Änderung / Änderung vor, um ohne vorherige Ankündigung eine bessere Verbesserung zu verbessern