Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Shacman-Betonmischer-LKW 9000L
Versanddimension: 9300 × 2500 × 3900 (mm)
Chassis: Shacman SX5251GJBJR364
Motorleistung: 336HP, Euro II
Fahrtyp: 6x4, LHD
Getriebe: FAST12JS160T 10 Vorwärts 2 rückwärts
Reifen: Dreieck 12R22.5, 11 Einheiten (ein Ersatz)
Mischervolumen: 9000l
Material: B620JJ-Dicke: 4,5 mm
Pumpe & Motor Danfoss
Gangretor: ZF P4300
Modell | SX5251GJBJR364. | |
Motor | MACHEN: WEIICHAI. | |
Motormodell: WD12.336, Euro II-Emissionsstandard | ||
4 Hub-Direkteinspritzdieselmotor | ||
6 Zylinder In-Line mit Wasserkühlung, Turbo-Lade- und Ladeluftkühlung | ||
Maximale Leistung: 336 PS (247 kW) bei 2200 U / min nach DIN | ||
Maximales Drehmoment: 1350nm bei 1300 ~ 1600 U / min | ||
Bohrung: 126mm; Schlaganfall: 155mm; | ||
Verschiebung: 11.596L; Kompressionsverhältnis: 17: 1 | ||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 198g / kWh; Motorölabfüllmenge: 39l | ||
Kühlsystemfüllmenge (Langzeitfüllung): 40l | ||
Thermostatöffnungstemperatur: 80oC | ||
Kupplung | Single-Platten-Trocken-Spulenfederkupplung, Durchmesser von 430 mm, hydraulisch mit Luftunterstützung | |
Übertragung | Übertragungsmodell: FAST12JS160T mit hohem Gang 12 nach vorne und 2 rückwärts | |
Maximales Drehmoment: 1600N.M | ||
Verhältnis: 15.53,12,08,9.39,7,2,33,5,73,4,3,3,48,3,2,4,3,3,3,2,2,21,2,2,1,1,2,2,28,1,00,1.64,1,28,1,00 / 14.86®, 3.33® | ||
Propellerwelle | Durchmesser 180 Betongetriebe-Propellerwelle | |
Vorderachse | Mann Technologie 7.5ton Vorderachse | |
Hinterachse | Hub-Reduktionsantriebsachse | |
Verhältnis: 5.73. | ||
Chassis | Rahmen: \"I \" -Kreuzabteilung invertisch, Wideth 850mm | |
Vordere Suspension: Herkömmliche und parallele Blattfedersuspension | ||
Hinterradfederung: Invertierte Blattfederstabilisierungssuspension | ||
Lenkung | ZF8098, integrierte Kugelkugelsteuerung Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | |
Verhältnis: 22.2-26.2: 1 | ||
Bremsen | Laufbremse: Doppelkreis-Druckluftbremse | |
Feststellbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern arbeitet | ||
Hilfsbremse: Motorabgasbremse | ||
Option: Jacobs-ABS | ||
Rad & Typen | Felgen: 9,5-22.5, 10 Lochstahl | |
Reifen 12.00R22.5 Tubeless. | ||
Fahrerhaus | Mann F2000 flache Dachkabine, alle Stahlvorwärtssteuerung, 55oHydraulisch neigbar an der Vorderseite, 2-Arm-Scheibenwischer-Wischsystem mit 3 Geschwindigkeiten, Laminat-Windschutzscheiben mit gegossener Funkantenne, einstellbarer Fahrersitz und starr einstellbarer Mitfahrersitz, Heizungs- und Lüftungssystem mit Stereo-Radio- / Kassettenrecorder, Sun Visier und einstellbares Lenkrad, Lufthorn, einzelne Koje mit 4-Punkt-Halterung voll schwebender Suspension und Stoßdämpfer mit Querstabilisator-Sicherheitsgurtklimaanlage. | |
Elektrik | Betriebsspannung: 24V, negativ; Starter: 24V, 7.8kw | |
Generator: 28V, 70A; Batterien: 2 × 12, 135Ah | ||
Zigarre-Feuerzeug, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rückfahrlampe | ||
Abmessungen in mm | Rollbasis | 3625 + 1350. |
Vorderradspur | 2036 | |
Hinterradspur | 1860 | |
Vorderer Überhang | 1525 | |
Hinterer Überhang. | 2605 | |
Annäherungswinkel (o) | 20 | |
Abfahrtswinkel (o) | 19 | |
Gesamtabmessungen | 9105 × 2500 × 3900 (mm) | |
Gewicht in kg | Zulässige Ladekapazität. | 11225 |
Totes Gewicht des Gewichts | 113580 | |
Brutto-Fahrzeuggewicht. | 25000 | |
Vorderachsladungskapazität | 7500 | |
Hinterachsladekapazität | 13000 × 2. | |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (KM / h) | 80 |
Maximale Abschlussleitfähigkeit (%) | 30 | |
Mindestreinigung (mm) | 314 | |
Minimaler Wendekreis (M) | 25 | |
Kraftstoffverbrauch (l / 100km) | 38 | |
Körper | Trommelvolumen | 9m3. |
Kapazität gerührt | 9 m3. | |
Trommelhang. | 13,5º. | |
Trommeldrehzahl. | 0-16 r / min | |
Wassertankvolumen. | 400 Liter | |
Entladen bleibt Verhältnis | <0,5% |
Hauptunterricht
Howo Heavy Duty Truck - Die fortschrittlichste und überlegenste neue Generation von Heavy Duty-Lkw in China, mit proprietärer Marke und geistigem Eigentum recht, wurde von CNHTC entwickelt, indem er die weltweit fortschrittliche Heavy Duty Truck-Schlüsseltechnologie anwenden, die auf den Markt zu Hause anstrebte Bereich Märkte in Übersee.
Howo Heavy-Duty-Truck nimmt die fortschrittlichen Schlüsselanordnungen an, die von der fortschrittlichen Technologie vernünftigerweise verbunden sind. Die Anordnung des gesamten Fahrzeugs ist perfekt; Die Hauptbaugruppen sind harmonisch, vereinheitlicht und zuverlässig, wodurch das gesamte Fahrzeug eine bessere Leistung auf Macht, wirtschaftliche Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltschutz hat.
Howo Heavy-Duty Truck ist mit Luxus und großem Erscheinungsbild; Es ist eine Kombination von Stärke und Rationalisierung, Robustheit und Eleganz. Es zielt auf der weltweiten Schwerlaststapel auf dem ergonomischen Design wie Komfortfähigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit ab.
Howo-Serie ist umfassend mit EURO2- und EURO3-Motor ausgestattet.
Produktpalette: Auflieger-Zugfahrzeug, Güterfahrzeug, Kipper, Betonmischträger und anderer spezielles Truck, der auf seinem Chassis abgelehnt wurde.
Fahrtyp: 4 × 2, 6 × 2, 6 × 4, 4 * 4, 6 * 6
Leistungsbereich: 266ps - 410 ps.
Produkt-Highlight
Howo-Serie Hochleistungs-Lkw baute einen neuen Standard für den heimischen Schwerlastwagen, der auf weltweit fortschrittliche schwere Design- und Fertigungstechnologie mit der Einbeziehung von mehrstreckenden Technologien abzielt. Es ist bei inländischer Führungsposition in Fahrzeugauftritt, Sicherheit, Komfortfähigkeit und Ergonomie und schafft neue Fahrerfahrung auf dem Hochleistungswagen; In dieser Serie gibt es Multi-Typen, die vom Ministerium für Kommunikation der Volksrepublik China als erste Charge-empfohlene Fahrzeugtypen ausgewählt werden. Es gibt linke Hand- und rechte Fahrtypen.